Premie WA verzekering
Wil jij graag weten wat de premie is voor jouw WA
verzekering? In het onderstaande overzicht kun jij in
één oogopslag bekijken welke premie er in jouw gezinssituatie wordt
berekend en bij welke verzekeraar jij voordelig uit bent voor je WA
verzekering.
| Verzekeraar | Dekking | Alleen | Samen | Ouder & kind | Gezin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * Premies inclusief assurantiebelasting per maand | ||||||
| OHRA | € 1.000.000,- | 2.44 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | afsluiten |
| OHRA | € 2.500.000,- | 2,98 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | afsluiten |
| FBTO | € 1.500.000,- | 2,56 | 3,10 | 3,65 | 4,11 | afsluiten |
| Zelf | € 1.250.000,- | 3,12 | 3,60 | 4,56 | 4,56 | afsluiten |
| Centraal Beheer | € 1.000.000,- | 2,59 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | afsluiten |
| Centraal Beheer | € 2.500.000,- | 4,22 | 7,39 | 7,39 | 7,39 | afsluiten |
Let op!
Laat je in het bovenstaande overzicht niet alleen leiden door de
de daadwerkelijke premie van de WA verzekeringen. Het is ook heel belangrijk om te kijken
naar de bijbehorende dekking. Hoewel de verzekerde bedragen natuurlijk al behoorlijk hoog zijn zitten
er toch nog behoorlijke verschillen in dekking tussen de verschillende WA verzekeraars.
Uitgebreide informatie over de verzekeraars die een WA verzekering
aanbieden kun je vinden op onze vergelijkingspagina.

